Kruistabel na ronde 4 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Alexandr Mityaev | 4,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | |
2 | Frans van Kampen | 3,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | |
3 | Lothar van der Sluijs | 3,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | |
4 | Stan Cortenbach | 3,0 | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | |
5 | Frans Engering | 2,0 | | | 0,0 | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | |
6 | Frans Wentholt | 2,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | |
7 | Anand Matabadal | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 |
8 | Leen Spaans | 2,0 | | | 0,0 | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | | |
9 | Gerrit Horst | 2,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
10 | Jinan Shin | 2,0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | |
11 | Leo Kuiper | 1,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 0,5 | | |
12 | Kees van Hulst | 1,5 | | | | | | | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | | |
13 | Hayun Shin | 1,5 | | | | | 0,5 | | | 0,0 | | 0,5 | | 0,5 | | | | |
14 | Daniel Diaz | 1,5 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,5 | | | | | 1,0 |
15 | Auke de Vries | 1,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 |
16 | Rein de Ruiter | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5531 Datum/tijd: 07-02-2018 12:09:39